<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Manual Web</title>
	<atom:link href="http://www.manualweb.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manualweb.net</link>
	<description>www.manualweb.net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial HTML5 by Controlar volumen de vídeo HTML5 con un Slider &#124; Diseño web económico</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-html5/comment-page-1/#comment-618</link>
		<dc:creator>Controlar volumen de vídeo HTML5 con un Slider &#124; Diseño web económico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/#comment-618</guid>
		<description>[...] este ejemplo vamos a combinar varias cosas que hemos aprendido sobre el HTML5. Por un lado el manejo de los sliders para poder establecer un rango de valores mediante una barra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este ejemplo vamos a combinar varias cosas que hemos aprendido sobre el HTML5. Por un lado el manejo de los sliders para poder establecer un rango de valores mediante una barra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial HTML5 by Linea de Codigo &#187; Controlar volumen de vídeo HTML5 con un Slider</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-html5/comment-page-1/#comment-617</link>
		<dc:creator>Linea de Codigo &#187; Controlar volumen de vídeo HTML5 con un Slider</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/#comment-617</guid>
		<description>[...] &#160;Imprimir En este ejemplo vamos a combinar varias cosas que hemos aprendido sobre el HTML5. Por un lado el manejo de los sliders para poder establecer un rango de valores mediante una barra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;Imprimir En este ejemplo vamos a combinar varias cosas que hemos aprendido sobre el HTML5. Por un lado el manejo de los sliders para poder establecer un rango de valores mediante una barra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial JavaScript by V8 Benchmark. Enero 2012 &#124; aulambra.com</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-javascript/comment-page-2/#comment-616</link>
		<dc:creator>V8 Benchmark. Enero 2012 &#124; aulambra.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/tutorial-javascript/#comment-616</guid>
		<description>[...] ha dado un cambio radical a sus resultados en el último año, pasando de tener un engine Javascript con pésimos resultados a ser el seguidor de Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha dado un cambio radical a sus resultados en el último año, pasando de tener un engine Javascript con pésimos resultados a ser el seguidor de Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial HTML by Uso de los Buscadores. Enero 2012 &#124; aulambra.com</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-html/comment-page-2/#comment-615</link>
		<dc:creator>Uso de los Buscadores. Enero 2012 &#124; aulambra.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/html/#comment-615</guid>
		<description>[...] Puedes utilizar la gráfica de buscadores en tu web insertando el siguiente código HTML. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Puedes utilizar la gráfica de buscadores en tu web insertando el siguiente código HTML. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial HTML5 by Tiempo total de un vídeo HTML5 &#124; Diseño web económico</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-html5/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Tiempo total de un vídeo HTML5 &#124; Diseño web económico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/#comment-614</guid>
		<description>[...] cargamos un vídeo en HTML5 puede ser interesante el conocer el tiempo total de la duración del vídeo. El elemento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cargamos un vídeo en HTML5 puede ser interesante el conocer el tiempo total de la duración del vídeo. El elemento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial HTML5 by Linea de Codigo &#187; Tiempo total de un vídeo HTML5</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-html5/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>Linea de Codigo &#187; Tiempo total de un vídeo HTML5</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/#comment-613</guid>
		<description>[...] 2, 2012 por Víctor Cuervo . 6 visitas Sin Comentarios &#160;Imprimir Cuando cargamos un vídeo en HTML5 puede ser interesante el conocer el tiempo total de la duración del vídeo. El elemento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2, 2012 por Víctor Cuervo . 6 visitas Sin Comentarios &nbsp;Imprimir Cuando cargamos un vídeo en HTML5 puede ser interesante el conocer el tiempo total de la duración del vídeo. El elemento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial HTML by Uso de los Navegadores. Enero 2012 &#124; aulambra.com</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-html/comment-page-2/#comment-612</link>
		<dc:creator>Uso de los Navegadores. Enero 2012 &#124; aulambra.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/html/#comment-612</guid>
		<description>[...] Puedes utilizar la gráfica de navegadores web en tu web insertando el siguiente código HTML. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Puedes utilizar la gráfica de navegadores web en tu web insertando el siguiente código HTML. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial HTML5 by DataList en HTML5 &#124; Diseño web económico</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-html5/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>DataList en HTML5 &#124; Diseño web económico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/#comment-611</guid>
		<description>[...] DataList en HTML5 es una lista de opciones predefinidas que le podemos pasar al elemento INPUT le podemos aplicar un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DataList en HTML5 es una lista de opciones predefinidas que le podemos pasar al elemento INPUT le podemos aplicar un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial JavaScript by Elemento rango en formularios HTML5 &#124; Diseño web económico</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-javascript/comment-page-2/#comment-610</link>
		<dc:creator>Elemento rango en formularios HTML5 &#124; Diseño web económico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/tutorial-javascript/#comment-610</guid>
		<description>[...] elementos de tipo rango están disponibles vía Javascript. Es decir, podemos acceder a su modelo DOM y consultar el valor que tiene el rango en cualquier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] elementos de tipo rango están disponibles vía Javascript. Es decir, podemos acceder a su modelo DOM y consultar el valor que tiene el rango en cualquier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial HTML5 by Elemento rango en formularios HTML5 &#124; Diseño web económico</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-html5/comment-page-1/#comment-609</link>
		<dc:creator>Elemento rango en formularios HTML5 &#124; Diseño web económico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/#comment-609</guid>
		<description>[...] de las novedades que tenemos dentro de los formularios HTML5 son los elementos input de tipo rango. Estos elementos son unos sliders que nos permiten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las novedades que tenemos dentro de los formularios HTML5 son los elementos input de tipo rango. Estos elementos son unos sliders que nos permiten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

