<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tutorial Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manualweb.net</link>
	<description>www.manualweb.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Linea de Codigo &#187; Comunicando dos direcciones en Google Maps</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>Linea de Codigo &#187; Comunicando dos direcciones en Google Maps</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/#comment-556</guid>
		<description>[...] visitas 9 Comentarios &#160;Imprimir Hace unos días podíamos leer en aNieto2K y Tu Función que Google Maps había ampliado su API con Directions.Directions nos permite mostrar la ruta que hay dentro de un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] visitas 9 Comentarios &nbsp;Imprimir Hace unos días podíamos leer en aNieto2K y Tu Función que Google Maps había ampliado su API con Directions.Directions nos permite mostrar la ruta que hay dentro de un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linea de Codigo &#187; Cargando Google Maps</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>Linea de Codigo &#187; Cargando Google Maps</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/#comment-527</guid>
		<description>[...] ofrecer un resultado conjunto.Una de las fuentes de datos que más ha pegado con los mashup ha sido Google Maps. Google Maps es la herramienta de Google que te permite localizar cualquier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ofrecer un resultado conjunto.Una de las fuentes de datos que más ha pegado con los mashup ha sido Google Maps. Google Maps es la herramienta de Google que te permite localizar cualquier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linea de Codigo &#187; Ventanas de información con imágenes en Google Maps</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Linea de Codigo &#187; Ventanas de información con imágenes en Google Maps</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/#comment-157</guid>
		<description>[...] Ahora vamos a ver como poner ventanas de información con imágenes. Bueno, con imágenes y con más cosas. La verdad que lo que hacemos es cargar una ventana de información que nos permita cargar HTML. Pero vamos por pasos... lo primero, siempre, crear un área para el mapa y cargar Google Maps. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahora vamos a ver como poner ventanas de información con imágenes. Bueno, con imágenes y con más cosas. La verdad que lo que hacemos es cargar una ventana de información que nos permita cargar HTML. Pero vamos por pasos&#8230; lo primero, siempre, crear un área para el mapa y cargar Google Maps. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linea de Codigo &#187; Poner un icono dentro de Google Maps</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Linea de Codigo &#187; Poner un icono dentro de Google Maps</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 17:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/#comment-95</guid>
		<description>[...] poner un icono dentro de Google Maps lo que tenemos que hacer es poner una marca. La marca está representada mediante la clase [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poner un icono dentro de Google Maps lo que tenemos que hacer es poner una marca. La marca está representada mediante la clase [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linea de Codigo &#187; Añadir control de trafico con Google Maps</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Linea de Codigo &#187; Añadir control de trafico con Google Maps</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 22:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/#comment-24</guid>
		<description>[...] de las cosas que nos ofrece Gogle Maps es información del tráfico de ciertas ciudades, indicando qué vias son más lentas y cuales más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las cosas que nos ofrece Gogle Maps es información del tráfico de ciertas ciudades, indicando qué vias son más lentas y cuales más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linea de Codigo &#187; Modificar longitud y latitud en Google Maps</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Linea de Codigo &#187; Modificar longitud y latitud en Google Maps</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 23:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/#comment-21</guid>
		<description>[...] posiciones dentro de Google Maps se indican mediante una longitud y una latitud. Concretamente Google Mapss [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] posiciones dentro de Google Maps se indican mediante una longitud y una latitud. Concretamente Google Mapss [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linea de Codigo &#187; Tipos de mapas con Google Maps</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Linea de Codigo &#187; Tipos de mapas con Google Maps</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/tutorial-google-maps/#comment-17</guid>
		<description>[...] que queramos cambiar el tipo de mapa que estamos mostrando. Los tipos de mapas que nos ofrece Google Maps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que queramos cambiar el tipo de mapa que estamos mostrando. Los tipos de mapas que nos ofrece Google Maps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

