<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tutorial SVG</title>
	<atom:link href="http://www.manualweb.net/tutorial-svg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manualweb.net</link>
	<description>www.manualweb.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: aulambra.com &#187; Google empieza a indexar ficheros SVG</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-svg/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>aulambra.com &#187; Google empieza a indexar ficheros SVG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/tutorial-svg/#comment-268</guid>
		<description>[...] uso y sobrepasada por tecnologías más impactantes (aunque no estándares) como Flash, parece que SVG empieza a remontar el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uso y sobrepasada por tecnologías más impactantes (aunque no estándares) como Flash, parece que SVG empieza a remontar el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linea de Codigo &#187; La W3C crea el Web Performance Working Group</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-svg/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Linea de Codigo &#187; La W3C crea el Web Performance Working Group</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/tutorial-svg/#comment-267</guid>
		<description>[...] nuevo grupo estará alineado con las tecnologías que rodean la W3C como HTML, SVG, CSS, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuevo grupo estará alineado con las tecnologías que rodean la W3C como HTML, SVG, CSS, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linea de Codigo &#187; Cursor personalizado en CSS</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-svg/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Linea de Codigo &#187; Cursor personalizado en CSS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/tutorial-svg/#comment-174</guid>
		<description>[...] Lo primero será hacernos con un cursor. Estos archivos tienen la extensión .cur. Si bien, la especificación CSS no entra a especificar el formato del cursor. Incluso indica que podría ser un formato SVG. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo primero será hacernos con un cursor. Estos archivos tienen la extensión .cur. Si bien, la especificación CSS no entra a especificar el formato del cursor. Incluso indica que podría ser un formato SVG. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linea de Codigo &#187; Dibujar un rectángulo con SVG</title>
		<link>http://www.manualweb.net/tutorial-svg/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Linea de Codigo &#187; Dibujar un rectángulo con SVG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualweb.net/tutorial-svg/#comment-50</guid>
		<description>[...] un rectángulo con SVG es una cosa bastante fácil ya que el rectangulo es una de las figuras estándar del lenguaje [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un rectángulo con SVG es una cosa bastante fácil ya que el rectangulo es una de las figuras estándar del lenguaje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

